С течением времени те ювелирные изделия, к которым мы привыкли, могут сломаться.
Зачастую выходят из строя крепления на браслетах, цепочках и серьгах. Из колец и серег может выпасть камень, а в плетеных изделиях ломаются звенья.
В мастерской «Золотой Век» ремонтируют украшения любой сложности. Наши опытные высококвалифицированные мастера качественно и в кратчайшие сроки выполняют следующие виды ремонтных работ.
Пайка цепей
Пайка браслетов
Пайка ложки
Ремонт застежек золотых цепочек
Ремонт кольца
Ремонт излома серьги
Ремонт кулона
Ремонт застежек серебряных цепочек
Закрепка выпавшего камня
Изменение размера колец
Опытные ювелиры компании «Золотой Век» используют новейшее оборудование, которое позволяет восстановить в первозданном виде любое изделие. Гарантия на услугу составляет 2 недели.
Сложный ремонт золотых украшений производится в центральном офисе нашей компании по адресу ул. Марата, 43,
№ | Ремонт | Цена |
---|---|---|
1 | Пайка пустотелой цепи | 380 |
2 | Две пайки пустотелой цепи | 420 |
3 | Пайка цепи весом до 5гр. (вглухую) | 300 |
4 | Пайка цепи весом более 5гр. (вглухую) | 300 |
5 | Пайка цепи весом более 10гр. (вглухую) | 350 |
6 | Пайка цепи весом до 5гр. | 350 |
7 | Пайка цепи весом более 5гр. | 380 |
8 | Пайка цепи более 10гр. | 380 |
9 | Две пайки или изготовление кольца в цепи менее 10гр. | 380 |
10 | Две пайки или изготовление кольца в цепи более 10гр. | 450 |
11 | Изготовление, установка карабина | 600 |
12 | Изготовление, установка шпрингеля (круглого замка) | договорная |
13 | Изготовление, установка замка «коробочка» | 1500 |
14 | Ремонт замка или карабина на цепи | 350 |
15 | Ремонт замка (штифтовка/расштифтовка) | 500 |
16 | Увеличение/уменьшение цепи весом до 5гр. | 350 |
17 | Увеличение/уменьшение цепи весом более 5гр. | 400 |
18 | Увеличение/уменьшение цепи весом более 10гр. | 450 |
19 | Увеличение/уменьшение гладкого обручального кольца: | |
- на 1 размер | 350 | |
- на 2 размера | 400 | |
- на 3 размера | 450 | |
- на 4 размера | 500 | |
- на 5 размера | 550 | |
20 | Увеличение кольца сложной формы без вставки до 3х размеров | 400 |
21 | Увеличение путем вставки кольца без камней | 500 |
22 | Увеличение путем вставки кольца с камнем (1 камень) | 550 |
23 | Увеличение путем вставки кольца с камнем (до 10 камней) | 600 |
24 | Увеличение путем вставки кольца с камнем (более 10 камней) | 700 |
25 | Увеличение путем вставки кольца с полудрагоценными камнями (раскрепка/закрепка) | 850 |
26 | Увеличение путем вставки кольца с бриллиантами | 1500 |
27 | Увеличение печатки путем вставки | 650 |
28 | Уменьшение вырезкой кольца без камней | 450 |
29 | Уменьшение вырезкой кольца с камнями (1 камень) | 500 |
30 | Уменьшение вырезкой кольца с камнями (до 10 камней) | 550 |
31 | Уменьшение вырезкой кольца с камнями (более 10 камней) | 600 |
32 | Уменьшение вырезкой кольца с полудрагоценными камнями (раскрепка/закрепка) | 850 |
33 | Уменьшение вырезкой кольца с бриллиантами | 1100 |
34 | Уменьшение или 1 пайка печатки без камней весом свыше 4 гр. | 450 |
35 | Уменьшение или 1 пайка печатки с камнями весом свыше 4 гр. | 600 |
36 | Одна пайка кольца без камней | 450 |
37 | Одна пайка кольца с камнем (без раскрепки) | 500 |
38 | Одна пайка кольца с камнями (без раскрепки до 10 камней) | 550 |
39 | Одна пайка кольца с камнями (без раскрепки более 10 камней) | 600 |
40 | Одна пайка кольца с камнем (с раскрепкой до 5 камней) | 850 |
41 | Выправка шинки кольца + шлифовка | 350 |
42 | Выправка каста кольца | 300 |
43 | Выправка бухты широкого обручального кольца | 350 |
44 | Изготовить шинку к кольцу без камней | 950 |
45 | Изготовить шинку к кольцу с камнями (без раскрепки) | 1000 |
46 | Изготовить шинку к кольцу с камнем (с раскрепкой 1 камня) | 1050 |
47 | Изготовить шинку к кольцу с камнями (с раскрепкой до 10 камней) | договорная |
48 | Изготовить площадку на кольце или печатке | 900 |
49 | Запаять одну серьгу без камней | 400 |
50 | Запаять одну серьгу с камнями (без раскрепки) | 450 |
51 | Запаять одну серьгу с камнями (с раскрепкой до 5 камней) | 750 |
52 | Пайка 1 серьги без камней + 2 выправки + 2 шлифовки | 500 |
53 | Пайка 1 серьги с камнями + 2 выправки + 2 шлифовки (без раскрепки) | 550 |
54 | Пайка 1 серьги без камней + штифтовка + выправка + шлифовка | 500 |
55 | Пайка 1 серьги с камнями + штифтовка + выправка + шлифовка | 600 |
56 | Серьги без камней 4 пайки + 2 выправки + 2 шлифовки | 900 |
57 | Серьги с камнями 4 пайки + 2 выправки + 2 шлифовки + раскреп./закреп. камня | 1050 |
58 | Серьги без камней 4 пайки + изготовление 2х новых колец | 1050 |
59 | Изготовление английской застежки к серьге | 850 |
60 | Изготовление винтовой застежки к серьге | 650 |
61 | Выправка швензы | 250 |
62 | Выправка 1 швензы + шлифовка | 300 |
63 | Изготовить и заштифтовать 1 швензу к серьгам без камней | 650 |
64 | Изготовить и заштифтовать 1 швензу к серьгам с камнями | 750 |
65 | Кулон без камней 1 пайка + шлифовка | 400 |
66 | Кулон без камней 2 пайка +шлифовка | 450 |
67 | Кулон без камней 3 пайки + шлифовка | 500 |
68 | Кулон с камнями 1 пайка + выправка + шлифовка (без раскрепки) | 450 |
69 | Кулон с камнями 1 пайка + выправка + шлифовка (с раскрепкой) | 550 |
70 | Кулон с камнями 2 пайки + выправка + шлифовка (без раскрепки) | 600 |
71 | Кулон с камнями 2 пайки + выправка + шлифовка (с раскрепкой) | 650 |
72 | Закрепка камня | 250 |
73 | Сложная закрепка камня | от 300 |
74 | Закрепка драгоценного камня | от 600 |
75 | Напаять 1 крапан + закрепка камня | 550 |
76 | Напаять 2 крапана + закрепка камня | 600 |
77 | Напаять 4 крапана + закрепка камня | 750 |
78 | Изготовить каст для камня + закрепка камня | 1050 |
79 | Определение камня прибором, промывка изделия: | |
- 1 камень | 350 | |
- до 5 камней | 550 | |
- до 10 камней | 1050 | |
- до 20 камней | 1550 | |
80 | Полировка одного изделий | от 200 |
81 | Шлифовка + полировка одного изделия | от 250 |
82 | Очистка коронок | 150 |
83 | Промывка одного изделия в ультразвуковой установке | 100 |
84 | Взвешивание одного изделия | 50 |
85 | Гравировка изделия (1 символ) | 50 |
86 | Индивидуальный заказ по эскизу | договорная |
87 | Родирование 1 см | 1000 |
88 | Чернение 1 см | 1000 |
Примечание: